Узнай скорость своего интернет соединения
После открытия страницы обновить снова


Школа Го (Бадук, Вейчи)
Форум для любителей игры Го

сайт     вставка диаграмм
                                       
Фестиваль Го "Одесса Золотая" - 2006 - Школа Го (Бадук, Вейчи)

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ] Текущая дата: Пятница, 2024-03-29, 3:54 PM
Вы вошли как Гость

  • Страница 1 из 1
  • 1
Школа Го (Бадук, Вейчи) » Общий раздел » Информация по турнирам » Фестиваль Го "Одесса Золотая" - 2006 (Фестиваль Го "Одесса Золотая" - 2006)
Фестиваль Го "Одесса Золотая" - 2006
kosumiДата: Среда, 2006-08-23, 7:28 PM | Сообщение # 1
новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
10-14 августа 2006 года
Одесский областной клуб Го «Косуми» проводит
Международный фестиваль Го «Одесса золотая»

Подробнее на сайте клуба http://go-club.odessa.ua/

Добавлено (2006-07-23, 7:28 Pm)
---------------------------------------------
Место проведения турнира:

Подробная карта:

Добавлено (2006-07-23, 7:29 Pm)
---------------------------------------------
По окончании турнира "Одесса Золотая" одесский Клуб Го "КОСУМИ" приглашает всех любителей Го-отдыха на природе разбить палаточный лагерь на берегу Тилигульского лимана.

Солнце, рыбалка, теплая морская вода и дружеская атмосфера Го-фестиваля гарантированы.

Добавлено (2006-08-16, 6:29 Pm)
---------------------------------------------
На сайте клуба Го "Косуми" выложены несколько фотографий с турнира "Одесса Золотая"-2006.
Дополнительные фотографии и подписи появятся позже.

Смотрите http://go-club.odessa.ua/

Добавлено (2006-08-23, 7:27 Pm)
---------------------------------------------
Одесса Золотая 2006
11-13.08.2006

NN ФИО Предст Рейт 01 02 03 04 05 06 Очки Бухг Берг Пб
01 Яценко Дмитрий Киев 2513 +05 +06 +02 +07 -03 +08 17 90 74 5
02 Ридзель Сергей Одесса 2488 +08 +07 -01 +03 +05 -04 16 92 59 4
03 Скочко Василий Киев 2434 -07 +08 +06 -02 +01 +05 16 91 61 4
04 Лысюк Дмитрий Киев 2395 -06 +10 -05 +09 +07 +02 16 87 57 4
05 Богацкий Аркадий Киев 2417 -01 +09 +04 +06 -02 -03 15 94 45 3
06 Жураковский Богдан Ровно 2425 +04 -01 -03 -05 +10 +07 15 91 43 3
07 Плющ Юрий Киев 2399 +03 -02 +08 -01 -04 -06 14 94 30 2
08 Соловьёв Юрий Н.Новг 2412 -02 -03 -07 +11 +09 -01 14 89 26 2
09 Вдовин Андрей Кр.Рог 2192 +11 -05 +10 -04 -08 +12 14 81 36 3
10 Вдовин Александр Кр.Рог 2026 +12 -04 -09 +15 -06 +11 13 78 33 3
11 Ливеринов Валерий Одесса 2091 -09 +15 -12 -08 +13 -10 12 72 20 2
12 Горбунова Елизавета Киев 1997 -10 +16 +11 +19 -15 -09 11 68 31 3
13 Щербаков Константин Одесса 1454 -18 +19 +17 +16 -11 +20 10 58.5 36 4
14 Проценко Владимир Одесса 1508 --- --- --- +24 +20 +17 10 58.5 24 3
15 Гальченко Григорий Киев 1709 +17 -11 +42 -10 +12 -16 10 57.5 22.5 3
16 Погосян Лазарь Одесса 1663 -19 -12 +21 -13 +23 +15 10 56 26 3
17 Чечулин Сергей Киев 1798 -15 -18 -13 +21 +19 -14 9 59 17 2
18 Головченко Олег Одесса 1448 +13 +17 --- --- --- +25 9 57.5 26 3
19 Захарченко Мария Киев 1512 +16 -13 +23 -12 -17 +21 9 56 26 3
20 Макагон Павел Одесса 1393 +25 -21 +24 +23 -14 -13 8 51.5 22 3
21 Корсак Виктория Киев 1346 +27 +20 -16 -17 +25 -19 8 50 22 3
22 Корсак Марина Киев 1106 -24 +25 -26 +29 +28 +23 8 41 27 4
23 Корсак Владимир Киев 1578 --- --- -19 -20 -16 -22 7 51 0 0
24 Погосян Нуард Одесса 1468 +22 +27 -20 -14 -26 +28 7 47.5 21 3
25 Калинин Константин Киев 1353 -20 -22 +28 +26 -21 -18 7 47.5 13 2
26 Ружанский Роман Киев 995 +29 +31 +22 -25 +24 -27 7 41 27 4
27 Возницкая Екатерина Ровно 1377 -21 -24 -29 -28 +31 +26 7 40 13 2
28 Кайро Глеб Киев 959 +32 +29 -25 +27 -22 -24 6 41 19 3
29 Симоненко Виктория Киев 904 -26 -28 +27 -22 +33 -31 6 39 12 2
30 Золотухин Александр Одесса 539 --- --- --- +37 +36 +33 6 35.5 13 3
31 Венецкий Александр Одесса 698 +37 -26 +36 +34 -27 +29 6 33.5 19.5 4
32 Супрун Сергей Киев 739 -28 -33 +38 +35 +34 +36 6 29.5 18.5 4
33 Ковальский Олег Одесса 340 +39 +32 +37 +36 -29 -30 5 31.5 18 4
34 Ватащук Андрей Одесса 514 +38 --- --- -31 -32 +39 5 31 8 2
35 Савченко Дмитрий Одесса 369 +41 -36 +40 -32 +44 +38 5 22 12 4
36 Ружанский Константин Киев 640 +40 +35 -31 -33 -30 -32 4 33.5 9 2
37 Нефёдова Злата Киев 582 -31 +40 -33 -30 -39 +41 4 29.5 7 2
38 Ружанская Камилла Киев 425 -34 +39 -32 +44 +41 -35 4 24.5 8 3
39 Ковальский Виктор Одесса 316 -33 -38 +44 +00 +37 -34 4 23.5 5 2
40 Соловей Олег Киев 521 -36 -37 -35 -41 +00 +44 4 21 1 1
41 Калинин Виталий Киев 337 -35 --- +43 +40 -38 -37 3 22.5 6.5 2
42 Дижур Марк Одесса 50 -43 +44 -15 +00 --- --- 2 21 1 1
43 Дижур Никита Одесса 50 +42 +00 -41 --- --- --- 2 15.5 2.5 1
44 Лагодзя Игорь Киев 33 +00 -42 -39 -38 -35 -40 1 20.5 0 0

Добавлено (2006-08-23, 7:28 Pm)
---------------------------------------------
Одесса чолотая 2006
Блиц-турнир
13.08.2006

NN ФИО Предс Квл 01 02 03 04 05 Очки Бухг Берг Пб
01 Венецкий Александр Одесс 15k б+20 ч+12 б+07 ч+04 ч+03 5 16.5 16.5 5
02 Скочко Василий Киев 4d б+10 ч+05 б-04 ч+19 б+11 4 16 12 4
03 Яценко Дмитрий Киев 5d б+06 ч+26 б+18 ч+11 б-01 4 16 11 4
04 Ридзель Сергей Одесс 4d ч+24 б+14 ч+02 б-01 ч+08 4 15 10 4
05 Соловьёв Юрий ННовг 4d ч+27 б-02 ч+29 б+09 б+10 4 12 8 4
06 Ружанский Роман Киев 12k ч-03 б+28 ч+25 б+15 ч+07 4 11.5 7.5 4
07 Погосян Лазарь Одесс 5k ч+17 б+08 ч-01 б+14 б-06 3 16 7 3
08 Лысюк Дмитрий Киев 3d б+12 ч-07 б+26 ч+18 б-04 3 14 7 3
09 Вдовин Александр КрРог 1k б+19 ч+21 б-11 ч-05 б+17 3 13 6 3
10 Головченко Олег Одесс 7k ч-02 б+24 ч+16 б+17 ч-05 3 13 5 3
11 Чечулин Сергей Одесс 4k б+30 ч+25 ч+09 б-03 ч-02 3 13 5 3
12 Ковальский Олег Киев 18k ч-08 б-01 ч+24 б+27 ч+16 3 12 4 3
13 Вдовин Андрей КрРог 1d ч-14 б-16 ч+28 б+25 ч+15 3 8.5 4.5 3
14 Погосян Нуард Одесс 7k б+13 ч-04 б+23 ч-07 б-19 2 14.5 5.5 2
15 Супрун Сергей Киев 14k б+23 ч-18 б+19 ч-06 б-13 2 14 4.5 2
16 Ковальский Виктор Киев 18k б-18 ч+13 б-10 ч+21 б-12 2 13.5 5 2
17 Калинин Константин Киев 8k б-07 ч+20 б+21 ч-10 ч-09 2 13.5 4.5 2
18 Жураковский Богдан Ровно 4d ч+16 б+15 ч-03 б-08 *-00 2 13.5 4 2
19 Симоненко Виктория Киев 12k ч-09 б+22 ч-15 б-02 ч+14 2 13 4 2
20 Кайро Глеб Киев 12k ч-01 б-17 ч+22 б+29 *+00 2 12.5 3 2
21 Корсак Марина Киев 10k ч+22 б-09 ч-17 б-16 ч+29 2 10 3 2
22 Ружанская Камилла Киев 17k б-21 ч-19 б-20 ч+30 б+25 2 8.5 2 2
23 Вочницкая Екатерина Киев 8k ч-15 б+27 ч-14 б+24 *+00 2 8.5 2 2
24 Проценко Владимир Одесс 6k б-04 ч-10 б-12 ч-23 ч+27 1 13.5 1 1
25 Ружанский Константин Киев 15k ч+29 б-11 б-06 ч-13 ч-22 1 13 1 1
26 Богацкий Аркадий Киев 4d ч+28 б-03 ч-08 *-00 *#00 1 11.5 1.5 1
27 Корсак Виктория Киев 8k б-05 ч-23 б+30 ч-12 б-24 1 11.5 1 1
28 Нефёдова Злата Киев 16k б-26 ч-06 б-13 *+00 *+00 1 11.5 0 0
29 Щербаков Константин Одесс 7k б-25 ч+30 б-05 ч-20 б-21 1 10.5 1 1
30 Соловей Олег Киев 16k ч-11 б-29 ч-27 б-22 *+00 1 8 0 0
Главный судья - Валерий Ливеринов (Одесса)


Клуб Го "Косуми"
 
Школа Го (Бадук, Вейчи) » Общий раздел » Информация по турнирам » Фестиваль Го "Одесса Золотая" - 2006 (Фестиваль Го "Одесса Золотая" - 2006)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Рейтинг@Mail.ru   

Конструктор сайтов - uCoz